売地(住宅用地) 【笠岡市春日台分譲地】 全3区画 残り1区画!<予約> [No.274]
物件名 | 売地(住宅用地) 【笠岡市春日台分譲地】 全3区画 残り1区画!<予約> |
---|---|
所在地 | 笠岡市春日台319番2 |
価 格 | 519万円(坪単価7万円) |
土地面積 | 約245.18㎡ (約74.16坪) |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
取引様態 | 売主 |
建蔽率/容積率 | 50%/100% |
GoogleMap | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引 |
地 勢 | 平坦 |
現 況 | 更地 |
引渡日 | 即時 |
引渡条件 | 現況渡し |
詳細情報 | 接道状況 北側 公道 幅員約5m 南側 公道 幅員約4.6m 設備 上水道 下水道 プロパンガス 電気 上下水道負担金要 面積は若干変わります。 |
こだわりアイコン |